お客様の声・売却実績
- TOP
- お客様の声・売却実績
これまでお取引いただいたお客様から、ありがたいことにたくさんのお喜びの声やアドバイスをいただいております。みなさまの文章を読ませていただくたびに当時のことが思い出されてスタッフ一同感慨深い気持ちにさせられております。またありがたいことに多数の販売実績もあげることができ、それらは私たちにとって大きな自信となっております。今後も豊中市のダイアロー 株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートさせていただきますのでよろしくおねがいします。
| 物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 3580万円 | 豊中市服部元町2丁目 | 服部天神駅 | 93m² | 2025年6月 |
| 中古戸建 | 2350万円 | 箕面市森町中3丁目 | ときわ台駅 | 100m² | 2025年5月 |
| 中古戸建 | 4100万円 | 大阪市住吉区南住吉1丁目 | 長居駅 | 97m² | 2025年4月 |
| 新築戸建 | 3880万円 | 東大阪市永和3丁目 | 河内永和駅 | 100m² | 2025年3月 |
| 中古戸建 | 2100万円 | 豊中市服部元町2丁目 | 服部天神駅 | 93m² | 2024年11月 |
| 中古戸建 | 3980万円 | 豊中市二葉町一丁目 | 庄内駅 | 106m² | 2024年10月 |
| 中古戸建 | 2700万円 | 大阪市住吉区南住吉1丁目 | 長居駅 | 97m² | 2024年9月 |
| 中古戸建 | 3680万円 | 豊中市旭丘 | 岡町駅 | 93m² | 2024年5月 |
| 中古戸建 | 680万円 | 高槻市明野町 | 高槻駅 | 90m² | 2024年4月 |
| 中古戸建 | 1000万円 | 豊中市桜の町5丁目 | 柴原阪大前駅 | 130m² | 2024年4月 |
| 中古戸建 | 100万円 | 大阪市生野区小路2丁目 | 小路駅 | 56m² | 2024年3月 |
| 中古戸建 | 3400万円 | 豊中市小曽根4丁目 | 江坂駅 | 92m² | 2024年1月 |
| 中古戸建 | 2150万円 | 茨木市山手台5丁目 | 彩都西駅 | 114m² | 2023年10月 |
| 新築戸建 | 2950万円 | 豊中市庄内幸町2丁目 | 庄内駅 | 76m² | 2023年10月 |
| 中古戸建 | 3300万円 | 池田市神田4丁目 | 池田駅 | 95m² | 2023年10月 |
| 中古戸建 | 1200万円 | 東大阪市西堤本通東3丁目 | 高井田駅 | 60m² | 2023年10月 |
| 中古戸建 | 2580万円 | 八尾市恩知中町5丁目 | 恩知駅 | 99m² | 2023年9月 |
| 新築戸建 | 2980万円 | 豊中市春日町1丁目 | 柴原阪大前駅 | 73m² | 2023年8月 |
| 中古戸建 | 2700万円 | 豊中市小曽根4丁目 | 江坂駅 | 91m² | 2023年7月 |
| 中古戸建 | 820万円 | 東大阪市西堤本通東3丁目 | 高井田駅 | 56m² | 2023年7月 |
| 新築戸建 | 3380万円 | 大阪市淀川区西三国4丁目 | 三国駅 | 94m² | 2023年5月 |
| 中古戸建 | 4730万円 | 豊中市上野西3丁目 | 少路駅 | 130m² | 2023年3月 |
| 中古戸建 | 3990万円 | 豊中市服部寿町2丁目 | 服部天神駅 | 98m² | 2023年2月 |
| 中古戸建 | 1080万円 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 玉造駅 | 68m² | 2023年2月 |
| 中古戸建 | 2350万円 | 池田市伏尾台4丁目 | 鼓滝駅 | 120m² | 2023年2月 |
| 中古戸建 | 1250万円 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 下新庄駅 | 82m² | 2023年1月 |
| 中古戸建 | 3850万円 | 池田市五月丘4丁目 | 池田駅 | 175m² | 2022年12月 |
| 新築戸建 | 3780万円 | 豊中市原田元町1丁目 | 曽根駅 | 87m² | 2022年12月 |
| 新築戸建 | 3530万円 | 豊中市服部西町2丁目 | 服部天神駅 | 53m² | 2022年11月 |
| 新築戸建 | 2730万円 | 吹田市片山町4丁目 | 吹田駅 | 72m² | 2022年10月 |
| 中古戸建 | 2800万円 | 豊中市上野西3丁目 | 少路駅 | 130m² | 2022年10月 |
| 新築戸建 | 3300万円 | 吹田市山田東4丁目 | 山田駅 | 80m² | 2022年8月 |
| 新築戸建 | 4520万円 | 名古屋市瑞穂区白龍町3丁目 | 瑞穂運動場西駅 | 104m² | 2022年7月 |
| 新築戸建 | 3680万円 | 吹田市南吹田3丁目 | 吹田駅 | 98m² | 2022年6月 |
| 中古戸建 | 2300万円 | 豊中市庄内栄町3丁目 | 庄内駅 | 150m² | 2022年6月 |
| 中古戸建 | 1600万円 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | 三国駅 | 60m² | 2022年5月 |
| 新築戸建 | 2980万円 | 箕面市瀬川4丁目 | 石橋阪大前 | 92m² | 2022年4月 |
| 新築戸建 | 2450万円 | 豊中市夕日丘2丁目 | 豊中駅 | 60m² | 2022年4月 |
| 新築戸建 | 4480万円 | 尼崎市南武庫之荘5丁目 | 武庫之荘駅 | 103m² | 2022年4月 |
| 新築戸建 | 2600万円 | 豊中市大黒町2丁目 | 庄内駅 | 80m² | 2022年3月 |
| 新築戸建 | 2780万円 | 大阪市東淀川区菅原6丁目 | 淡路駅 | 73m² | 2022年3月 |
| 新築戸建 | 2480万円 | 東大阪市日下町1丁目 | 石切駅 | 91m² | 2022年3月 |
| 中古戸建 | 2980万円 | 尼崎市塚口本町2丁目 | 塚口駅 | 98m² | 2022年3月 |
| 中古戸建 | 800万円 | 守口市佐太中町4丁目 | 大日駅 | 70m² | 2022年3月 |
| 中古戸建 | 3480万円 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社駅 | 80m² | 2021年10月 |
| 中古戸建 | 2980万円 | 池田市鉢塚2丁目 | 池田駅 | 81m² | 2021年10月 |
| 新築戸建 | 3390万円 | 豊中市豊南町西5丁目 | 庄内駅 | 105m² | 2021年10月 |
| 中古戸建 | 2780万円 | 八尾市楠根町3丁目 | 久宝寺口駅 | 88m² | 2021年9月 |
| 新築戸建 | 2815万円 | 豊中市原田元町2丁目 | 曽根駅 | 85m² | 2021年9月 |
| 新築戸建 | 2750万円 | 吹田市南正雀1丁目 | 正雀駅 | 78m² | 2021年7月 |
| 新築戸建 | 2580万円 | 守口市東光町2丁目 | 守口市駅 | 80m² | 2021年6月 |
| 新築戸建 | 2134万円 | 門真市泉町 | 門真市駅 | 77m² | 2021年6月 |
| 新築戸建 | 3245万円 | 茨木市北春日丘2丁目 | 阪大病院前 | 75m² | 2021年5月 |
| 新築戸建 | 2753万円 | 摂津市東別府2丁目 | 南摂津駅 | 79m² | 2021年4月 |
| 新築戸建 | 2912万円 | 摂津市三島2丁目 | 摂津駅 | 75m² | 2021年4月 |
| 新築戸建 | 2580万円 | 守口市東光町2丁目 | 守口市駅 | 78m² | 2021年3月 |
| 新築戸建 | 3180万円 | 豊中市利倉2丁目 | 曽根駅 | 107m² | 2021年3月 |
| 新築戸建 | 2701万円 | 高槻市城南町4丁目 | 高槻市駅 | 81m² | 2021年2月 |
| 新築戸建 | 2834万円 | 摂津市鳥飼西2丁目 | 南摂津駅 | 80m² | 2021年1月 |
| 中古戸建 | 2300万円 | 川西市清和台東3丁目 | 能勢電鉄平野駅 | 120m² | 2020年12月 |
| 新築戸建 | 2112万円 | 豊中市千成町3丁目 | 神崎川駅 | 65m² | 2020年11月 |
| 新築戸建 | 1980万円 | 豊中市夕日丘2丁目 | 岡町駅 | 60m² | 2020年11月 |
| 新築戸建 | 2780万円 | 摂津市三島2丁目 | 摂津駅 | 85m² | 2020年10月 |
| 新築戸建 | 3500万円 | 高槻市東上牧2丁目 | 上牧駅 | 101m² | 2020年9月 |
| 新築戸建 | 2480万円 | 豊中市本町9丁目 | 豊中駅 | 60m² | 2020年8月 |
| 新築戸建 | 3180万円 | 淀川区三国本町2丁目 | 三国駅 | 80m² | 2020年7月 |
| 新築戸建 | 3680万円 | 豊中市長興寺北2丁目 | 曽根駅 | 142m² | 2020年6月 |
| 中古戸建 | 2000万円 | 淀川区三国本町2丁目 | 三国駅 | 120m² | 2020年6月 |
| 中古戸建 | 2180万円 | 豊中市春日町3丁目 | 少路駅 | 95m² | 2020年6月 |
| 中古戸建 | 2280万円 | 箕面市箕面3丁目 | 箕面駅 | 120m² | 2020年6月 |
| 中古戸建 | 2550万円 | 豊中市庄内幸町2丁目 | 庄内駅 | 95m² | 2020年4月 |
| 新築戸建 | 3623万円 | 豊中市三国2丁目 | 三国駅 | 80m² | 2020年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 1150万円 | ライオンズマンション金剛 | 金剛駅 | 66m² | 2025年4月 |
| 中古マンション | 3050万円 | コスモ・シティガーデンズ城東 | 深江橋駅 | 61m² | 2024年10月 |
| 中古マンション | 1600万円 | ステージファースト池上西アジールコート | 千鳥町駅 | 22m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 1410万円 | スパシエ八王子クレストタワー | 八王子駅 | 23m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 1300万円 | スパシエ八王子クレストタワー | 八王子駅 | 25m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 1590万円 | スパシエカステロ新都心 | さいたま新都心駅 | 27m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 1630万円 | スパシエカステロ新都心 | さいたま新都心駅 | 27m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 1210万円 | ファミニュー石神井 | 上石神井駅 | 15m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 1210万円 | ファミニュー石神井 | 上石神井駅 | 15m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 860万円 | ライオンズシティ渋谷本町 | 幡ヶ谷駅 | 20m² | 2024年9月 |
| 中古マンション | 650万円 | サンハイツ刀根山 | 蛍池駅 | 46m² | 2024年7月 |
| 中古マンション | 5300万円 | ネバーランド江坂 | 江坂駅 | 95m² | 2024年5月 |
| 中古マンション | 990万円 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | 鶴見緑地駅 | 62m² | 2024年5月 |
| 中古マンション | 650万円 | 清和台住宅団地 | 多田駅 | 65m² | 2023年12月 |
| 中古マンション | 3298万円 | キャステージパーク三番街 | 八尾駅 | 78m² | 2023年11月 |
| 中古マンション | 2380万円 | レックスシティ小坂 | 河内小阪駅 | 59m² | 2023年10月 |
| 中古マンション | 3980万円 | ロジュマン千里中央ヒルズ | 千里中央駅 | 67m² | 2023年8月 |
| 中古マンション | 1780万円 | 桃山台グリーンマンション | 桃山台駅 | 60m² | 2023年8月 |
| 中古マンション | 4180万円 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 都島駅 | 78m² | 2023年5月 |
| 中古マンション | 1480万円 | 日商岩井多田マンション北棟 | 多田駅 | 77m² | 2023年3月 |
| 中古マンション | 2200万円 | アンビエント江坂 | 江坂駅 | 54m² | 2023年3月 |
| 中古マンション | 4780万円 | ヴェリーナ千里中央 | 千里中央駅 | 87m² | 2023年2月 |
| 中古マンション | 640万円 | 豊中ビューハイツN棟 | 柴原阪大前駅 | 65m² | 2023年1月 |
| 中古マンション | 2830万円 | ロイヤルコート豊中弐番館 | 庄内駅 | 62m² | 2023年1月 |
| 中古マンション | 2300万円 | 豊中野畑団地弐号棟 | 桜井駅 | 76m² | 2022年11月 |
| 中古マンション | 750万円 | レインボーハイツ | 箕面駅 | 54m² | 2022年10月 |
| 中古マンション | 3600万円 | モンセーヌ南茨木 | 南茨木駅 | 80m² | 2022年10月 |
| 中古マンション | 1680万円 | ステイツ豊中長興寺 | 曽根駅 | 60m² | 2022年10月 |
| 中古マンション | 1380万円 | グリーンタウン茨木八番館 | 南茨木駅 | 50m² | 2022年9月 |
| 中古マンション | 1880万円 | ロイヤルコート豊中弐番館 | 庄内駅 | 61m² | 2022年7月 |
| 中古マンション | 2780万円 | ロイヤルコート豊中四番館 | 庄内駅 | 78m² | 2022年7月 |
| 中古マンション | 780万円 | 羽衣コーポ | 夙川駅 | 38m² | 2022年6月 |
| 中古マンション | 1890万円 | ヒューマンアイランド岩倉B棟 | 岩倉駅 | 85m² | 2022年6月 |
| 中古マンション | 1680万円 | 大和サニーハイツ高槻二棟 | 高槻駅 | 70m² | 2022年5月 |
| 中古マンション | 2400万円 | メロディーハイム緑橋2番館 | 緑橋駅 | 67m² | 2022年4月 |
| 中古マンション | 720万円 | グリーンタウン茨木八番館 | 南茨木駅 | 50m² | 2022年3月 |
| 中古マンション | 2780万円 | セーリオ豊中少路 | 少路駅 | 65m² | 2022年2月 |
| 中古マンション | 3680万円 | ローレルコート千里中央 | 千里中央駅 | 64m² | 2021年11月 |
| 中古マンション | 3600万円 | パークコート千里桃山台 | 桃山台駅 | 70m² | 2021年5月 |
| 中古マンション | 600万円 | 豊中ビューハイツ | 柴原阪大前 | 65m² | 2021年3月 |
| 中古マンション | 1400万円 | ドルミ南豊中 | 庄内駅 | 58m² | 2021年3月 |
| 中古マンション | 2300万円 | ロイヤルコート豊中四番館 | 庄内駅 | 68m² | 2021年3月 |
| 中古マンション | 2201万円 | 豊中市大島町2丁目 | 神崎川駅 | 66m² | 2021年3月 |
| 中古マンション | 1700万円 | リリブ豊中野田 | 庄内駅 | 53m² | 2021年1月 |
| 中古マンション | 2300万円 | サバーブ永楽荘 | 桜井駅 | 100m² | 2021年1月 |
| 中古マンション | 2600万円 | ディアエスタミオ豊中 | 蛍池駅 | 80m² | 2020年12月 |
| 中古マンション | 1600万円 | エンゼルハイム千里 | 北千里駅 | 64m² | 2020年11月 |
| 中古マンション | 2830万円 | 豊中市利倉東1丁目 | 服部天神駅 | 74m² | 2020年10月 |
| 中古マンション | 2680万円 | エスリード江坂グランアリーナ | 江坂駅 | 45m² | 2020年9月 |
| 中古マンション | 2400万円 | ベル・アーバニティ新大阪 | 西中島南方駅 | 63m² | 2020年9月 |
| 中古マンション | 1450万円 | モンテベルデ豊中服部 | 服部天神駅 | 65m² | 2020年8月 |
| 中古マンション | 2600万円 | プラネスーペリア豊中服部本町 | 服部天神駅 | 65m² | 2020年7月 |
| 中古マンション | 700万円 | サニーヴィラ十三 | 十三駅 | 46m² | 2020年6月 |
| 中古マンション | 1850万円 | 千里スカイハイツ | 山田駅 | 72m² | 2020年6月 |
| 中古マンション | 1180万円 | 朝日プラザ梅田Ⅱ | 梅田駅 | 25m² | 2020年6月 |
| 中古マンション | 1900万円 | フェルティパーク豊中 | 服部天神駅 | 62m² | 2020年5月 |
| 中古マンション | 3200万円 | エステムコートクラスシティ | 庄内駅 | 62m² | 2020年5月 |
| 中古マンション | 1780万円 | シャンテ川西 | 川西能勢口駅 | 64m² | 2020年4月 |
| 中古マンション | 2600万円 | クレアシティ豊中南 | 庄内駅 | 63m² | 2020年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1680万円 | 豊中市庄内西町4丁目 | 庄内駅 | 90m² | 2024年12月 |
| 土地 | 2200万円 | 豊中市庄内西町4丁目 | 庄内駅 | 101m² | 2024年12月 |
| 土地 | 1680万円 | 豊中市庄内西町4丁目 | 庄内駅 | 90m² | 2024年9月 |
| 土地 | 1130万円 | 川西市花屋敷1丁目 | 川西能勢口駅 | 82m² | 2024年6月 |
| 土地 | 1200万円 | 豊中市庄内幸町5丁目 | 庄内駅 | 60m² | 2024年5月 |
| 土地 | 1850万円 | 豊中市桜の町 | 柴原阪大前駅 | 135m² | 2024年3月 |
| 土地 | 2380万円 | 豊中市庄内西町4丁目 | 庄内駅 | 113m² | 2024年3月 |
| 土地 | 1700万円 | 八尾市春日町3丁目 | 八尾駅 | 106m² | 2023年12月 |
| 土地 | 550万円 | 奈良県生駒市壱分町 | 一分駅 | 290m² | 2023年6月 |
| 土地 | 2600万円 | 大阪市東住吉区北田辺2丁目 | 美章園駅 | 74m² | 2023年5月 |
| 土地 | 800万円 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | 鶴見緑地駅 | 46m² | 2023年4月 |
| 土地 | 1400万円 | 守口市佐太中町4丁目 | 大日駅 | 71m² | 2023年4月 |
| 土地 | 1600万円 | 川西市大和西5丁目 | 笹部駅 | 233m² | 2022年11月 |
| 土地 | 2050万円 | 吹田市南金田2丁目 | 吹田駅 | 57m² | 2022年11月 |
| 土地 | 3100万円 | 尼崎市東七松町1丁目 | 立花駅 | 105m² | 2022年9月 |
| 土地 | 2000万円 | 京田辺市三山木 | 三山木駅 | 1384m² | 2022年9月 |
| 土地 | 2380万円 | 豊中市桜の町2丁目 | 柴原阪大前 | 98m² | 2022年5月 |
| 土地 | 1700万円 | 摂津市鳥飼新町2丁目 | 南摂津駅 | 82m² | 2021年12月 |
| 土地 | 900万円 | 豊中市大黒町2丁目 | 庄内駅 | 53m² | 2021年5月 |
| 土地 | 1780万円 | 淀川区西三国3丁目 | 三国駅 | 90m² | 2020年9月 |
| 土地 | 1000万円 | 尼崎市西立花2丁目 | 立花駅 | 135m² | 2020年8月 |
| 土地 | 300万円 | 吹田市南正雀一丁目 | 正雀駅 | 35m² | 2020年5月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ただいま準備中
※表は左右にスクロールして確認することができます。